Az Egri Triatlon Klub a Facebookon
Eged Futóklub
Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület
Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület
Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület
Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Média támogatók |
Üdvözöljük az Egri Triatlon Klub honlapján!
Rendezvény megnevezése |
Kezdete |
Vége |
---|---|---|
Tereptriatlon és terepfutó verseny |
2014.08.09. |
2014.08.09. |
2014-ben immár 23. alkalommal kerül megrendezésre a tereptriatlon versenyünk és 4. alkalommal a terepfutó versenyünk. A rendezvény továbbra is az X2S versenysorozat részeként egy eddig triatlonos szemmel ismeretlen, ám annál csodálatosabb helyszínen, a felsőtárkányi Szikla-forrásnál kerül megrendezésre. | ||
1. Triatlon (egyéni és váltó) | ||
Pálya:Úszás: a Szikla-forrás tó várható vízhőmérséklete 16-20 °C Kerékpározás: közepes minőségű erdei utakon, ösvényeken, 550 m szint Futás: közepes minőségű erdei utakon, ösvényeken, 330 m szint | ||
A kerékpáros pálya | ||
A kerékpáros pálya szintmetszete | ||
A kerékpáros pálya fel és le | ||
A kerékpáros pálya még egyszer | ||
A futás pályarajza | ||
2. Terepfutás (7 km) | ||
Futás: közepes minőségű erdei utakon, ösvényeken, 330 m szint | ||
A futás pályarajza | ||
3. Terepfutás (21 km, 3 x 7 km, szint: 990 m) | ||
Az alábbi pályát kell teljesíteni 3x. | ||
4. Nyílt- és gyermek triatlon | ||
Úszás: a Szikla-forrás tó várható vízhőmérséklete 16-20 °C Kerékpározás: közepes minőségű erdei utakon, ösvényeken (2 kör), 70 m szint Futás: közepes minőségű utakon (a tó körül 2 kör), 0 m szint | ||
Áttekintő rajz | ||
Kerékpáros pálya | ||
5. Manófutás | ||
Futás: közepes minőségű utakon (a tó körül 1 kör), 0 m szint | ||
Eredmények, triatlon | ||
Eredmények, futás | ||
Fényképek | ||
Összefoglaló a versenyről I. | ||
Összefoglaló a versenyről II. | ||
További részletek a versenykiírásban | ||
About the race | ||
A tavalyi versenyünk videója | ||
Terepre fel!
|
Copyright © 2011 |
Egri Triatlon Klub 3300 Eger, Hajdúhegy út 16. Tel: +36209165800 Kapcsolattartó neve: Pelbárt Zoltán E-mail: egritriatlonklub@gmail.com |
Powered by: KSanyi |